Go Back   Nicaragua.com Discussion Forum > Personals/Busca Personas > Genealogy/Geneology


Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Rate Thread Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 5th February 2004, 21:49
anthony72 anthony72 is offline
Registered User
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 0
Después de analizar la frecuencia de apellidos en todo el país, me he quedado con la curiosidad de conocer cual es la frecuencia de ellos en las municipalidades cabeceras de cada departamento. Hubiera querido comenzar con Granada por ser mi pueblo natal, pero decidí ser más imparcial y comenzar con Chinandega. Me intriga Monimbo, y Sutiaba por el número potencial de apellidos de origen indígena.

En el municipio de Chinandega se empadronaron 83,570 personas en octubre de 2001. El total de apellidos duplicados fue de 1,120 que representaron 29,005 personas; la diferencia de 54,565 la hacen personas con un apellido único que apenas representan el 0.65% de los empadronados en el municipio.

El 80% de las personas empadronadas en el municipio usan apenas 203 apellidos, el siguiente 15% usan otros 274 apellidos. O sea que el 95% de los empadronados usan solo 477 apellidos. El 5% restante esta representado por 643 apellidos usados por menos de 98 personas.

Si comparamos la lista que sigue con el Abecedario de apellidos de todo el país publicado en este mismo sitio de Nicaragua.com, inmediatamente se nota la gran abundancia de Romero (5˚ lugar contra el 32˚ en todo el país), Mendoza (7˚ lugar que es el 13˚ en todo el país) y Reyes (10˚ lugar contra el 14˚ en todo el país). ¿Recuerdan la secuencia de apellidos en todo el país? Aquí se las copio: López, Martínez, García, González, Hernández, Pérez, Rodríguez, Gutiérrez, Sánchez, Espinoza.

Después de analizar la frecuencia de apellidos en todo el país, me he quedado con la curiosidad de conocer cual es la frecuencia de ellos en las municipalidades cabeceras de cada departamento. Hubiera querido comenzar con Granada por ser mi pueblo natal, pero decidí ser más imparcial y comenzar con Chinandega. Me intriga Monimbo, y Sutiaba por el número potencial de apellidos de origen indígena.

En el municipio de Chinandega se empadronaron 83,570 personas en octubre de 2001. El total de apellidos duplicados fue de 1,120 que representaron 29,005 personas; la diferencia de 54,565 la hacen personas con un apellido único que apenas representan el 0.65% de los empadronados en el municipio.

El 80% de las personas empadronadas en el municipio usan apenas 203 apellidos, el siguiente 15% usan otros 274 apellidos. O sea que el 95% de los empadronados usan solo 477 apellidos. El 5% restante esta representado por 643 apellidos usados por menos de 98 personas.

Si comparamos la lista que sigue con el Abecedario de apellidos de todo el país publicado en este mismo sitio de Nicaragua.com, inmediatamente se nota la gran abundancia de Romero (5to. lugar contra el 32 en todo el país), Mendoza (7mo. lugar que es el 13 en todo el país) y Reyes (10mo. lugar contra el 14 en todo el país). ¿Recuerdan la secuencia de apellidos en todo el país? Aquí copio los 10 primeros lugares: López, Martínez, García, González, Hernández, Pérez, Rodríguez, Gutiérrez, Sánchez, y Espinoza.

APELLIDOS/Empadronados/%/% Acumulado/Ordinal
Martinez/ 2,751 / 3.29 / 3.29 /1
Garcia/ 2,088 / 2.50 / 5.79 /2
Lopez/ 1,876 / 2.24 / 8.04 /3
Perez/ 1,875 / 2.24 / 10.28 /4
Romero/ 1,429 / 1.71 / 11.99 /5
Hernandez/ 1,394 / 1.67 / 13.66 /6
Mendoza/ 1,324 / 1.58 / 15.24 /7
Rodriguez/ 1,224 / 1.46 / 16.71 /8
Gonzalez/ 1,176 / 1.41 / 18.11 /9
Reyes/ 1,158 / 1.39 / 19.50 /10
Espinoza/ 1,003 / 1.20 / 20.70 /11
Gomez/ 973 / 1.16 / 21.86 /12
Meza/ 942 / 1.13 / 22.99 /13
Rivera/ 914 / 1.09 / 24.08 /14
Flores/ 772 / 0.92 / 25.01 /15
Ruiz/ 768 / 0.92 / 25.93 /16
Sanchez/ 759 / 0.91 / 26.83 /17
Castillo/ 734 / 0.88 / 27.71 /18
Ramirez/ 709 / 0.85 / 28.56 /19
Centeno/ 691 / 0.83 / 29.39 /20
Gutierrez/ 674 / 0.81 / 30.20 /21
Estrada/ 626 / 0.75 / 30.94 /22
Rivas/ 612 / 0.73 / 31.68 /23
Chavarria/ 589 / 0.70 / 32.38 /24
Diaz/ 588 / 0.70 / 33.08 /25
Medina/ 586 / 0.70 / 33.79 /26
Alvarez/ 574 / 0.69 / 34.47 /27
Caceres/ 558 / 0.67 / 35.14 /28
Mendez/ 554 / 0.66 / 35.80 /29
Alvarado/ 551 / 0.66 / 36.46 /30
Torrez/ 545 / 0.65 / 37.11 /31
Rios/ 514 / 0.62 / 37.73 /32
Campos/ 510 / 0.61 / 38.34 /33
Mayorga/ 505 / 0.60 / 38.94 /34
Ordoñez/ 493 / 0.59 / 39.53 /35
Moreno/ 488 / 0.58 / 40.12 /36
Herrera/ 486 / 0.58 / 40.70 /37
Morales/ 483 / 0.58 / 41.28 /38
Cruz/ 437 / 0.52 / 41.80 /39
Valle/ 437 / 0.52 / 42.32 /39
Davila/ 420 / 0.50 / 42.83 /41
Ortiz/ 408 / 0.49 / 43.31 /42
Castro/ 401 / 0.48 / 43.79 /43
Salazar/ 389 / 0.47 / 44.26 /44
Mejia/ 386 / 0.46 / 44.72 /45
Juarez/ 373 / 0.45 / 45.17 /46
Delgado/ 372 / 0.45 / 45.61 /47
Tercero/ 372 / 0.45 / 46.06 /47
Silva/ 360 / 0.43 / 46.49 /49
Altamirano/ 356 / 0.43 / 46.92 /50
Muñoz/ 352 / 0.42 / 47.34 /51
Velasquez/ 350 / 0.42 / 47.76 /52
Aguilar/ 339 / 0.41 / 48.16 /53
Paz/ 337 / 0.40 / 48.56 /54
Berrios/ 329 / 0.39 / 48.96 /55
Munguia/ 324 / 0.39 / 49.35 /56
Santamaria/ 322 / 0.39 / 49.73 /57
Maradiaga/ 320 / 0.38 / 50.11 /58
Acosta/ 318 / 0.38 / 50.49 /59
Palma/ 317 / 0.38 / 50.87 /60
Vallecillo/ 317 / 0.38 / 51.25 /60
Castellon/ 315 / 0.38 / 51.63 /62
Oviedo/ 306 / 0.37 / 52.00 /63
Jarquin/ 299 / 0.36 / 52.35 /64
Molina/ 297 / 0.36 / 52.71 /65
Nuñez/ 288 / 0.34 / 53.05 /66
Guido/ 284 / 0.34 / 53.39 /67
Blanco/ 282 / 0.34 / 53.73 /68
Picado/ 280 / 0.34 / 54.07 /69
Jiron/ 276 / 0.33 / 54.40 /70
Canales/ 275 / 0.33 / 54.73 /71
Zepeda/ 265 / 0.32 / 55.04 /72
Miranda/ 262 / 0.31 / 55.36 /73
Chavez/ 260 / 0.31 / 55.67 /74
Rojas/ 259 / 0.31 / 55.98 /75
Guevara/ 252 / 0.30 / 56.28 /76
Ramos/ 251 / 0.30 / 56.58 /77
Varela/ 248 / 0.30 / 56.88 /78
Padilla/ 242 / 0.29 / 57.17 /79
Olivares/ 236 / 0.28 / 57.45 /80
Pereira/ 236 / 0.28 / 57.73 /80
Betanco/ 230 / 0.28 / 58.01 /82
Soza/ 230 / 0.28 / 58.28 /82
Duarte/ 228 / 0.27 / 58.55 /84
Espinales/ 227 / 0.27 / 58.82 /85
Rostran/ 224 / 0.27 / 59.09 /86
Mairena/ 223 / 0.27 / 59.36 /87
Vargas/ 221 / 0.26 / 59.62 /88
Montano/ 219 / 0.26 / 59.89 /89
Cano/ 218 / 0.26 / 60.15 /90
Paredes/ 211 / 0.25 / 60.40 /91
Zapata/ 210 / 0.25 / 60.65 /92
Peralta/ 208 / 0.25 / 60.90 /93
Bustamante/ 207 / 0.25 / 61.15 /94
Somarriba/ 203 / 0.24 / 61.39 /95
Tellez/ 203 / 0.24 / 61.63 /95
Pineda/ 201 / 0.24 / 61.87 /97
Chevez/ 200 / 0.24 / 62.11 /98
Zamora/ 200 / 0.24 / 62.35 /98
Villanueva/ 197 / 0.24 / 62.59 /100
Vasquez/ 196 / 0.23 / 62.82 /101
Narvaez/ 195 / 0.23 / 63.06 /102
Aguirre/ 191 / 0.23 / 63.28 /103
Maldonado/ 191 / 0.23 / 63.51 /103
Zavala/ 191 / 0.23 / 63.74 /103
Guerrero/ 190 / 0.23 / 63.97 /106
Torres/ 188 / 0.22 / 64.19 /107
Salinas/ 187 / 0.22 / 64.42 /108
Acuña/ 185 / 0.22 / 64.64 /109
Serrano/ 182 / 0.22 / 64.86 /110
Mondragon/ 181 / 0.22 / 65.07 /111
Vanegas/ 179 / 0.21 / 65.29 /112
Melendez/ 177 / 0.21 / 65.50 /113
Membreño/ 177 / 0.21 / 65.71 /113
Briceño/ 172 / 0.21 / 65.92 /115
Ulloa/ 172 / 0.21 / 66.12 /115
Montes/ 171 / 0.20 / 66.33 /117
Zuniga/ 171 / 0.20 / 66.53 /117
Aguilera/ 170 / 0.20 / 66.74 /119
Quiroz/ 170 / 0.20 / 66.94 /119
Baca/ 169 / 0.20 / 67.14 /121
Mercado/ 169 / 0.20 / 67.34 /121
Lira/ 168 / 0.20 / 67.54 /123
Prado/ 167 / 0.20 / 67.74 /124
Tijerino/ 165 / 0.20 / 67.94 /125
Granados/ 164 / 0.20 / 68.14 /126
Amador/ 163 / 0.20 / 68.33 /127
Galeano/ 161 / 0.19 / 68.53 /128
Osorio/ 161 / 0.19 / 68.72 /128
Navarro/ 160 / 0.19 / 68.91 /130
Obando/ 159 / 0.19 / 69.10 /131
Sequeira/ 159 / 0.19 / 69.29 /131
Zelaya/ 158 / 0.19 / 69.48 /133
Montiel/ 157 / 0.19 / 69.67 /134
Calero/ 155 / 0.19 / 69.85 /135
Catin/ 154 / 0.18 / 70.04 /136
Sevilla/ 154 / 0.18 / 70.22 /136
Suazo/ 154 / 0.18 / 70.41 /136
Solis/ 152 / 0.18 / 70.59 /139
Jimenez/ 151 / 0.18 / 70.77 /140
Lara/ 147 / 0.18 / 70.94 /141
Cortez/ 146 / 0.17 / 71.12 /142
Acevedo/ 143 / 0.17 / 71.29 /143
Lainez/ 143 / 0.17 / 71.46 /143
Carvajal/ 141 / 0.17 / 71.63 /145
Palacios/ 140 / 0.17 / 71.80 /146
Vega/ 140 / 0.17 / 71.96 /146
Urey/ 139 / 0.17 / 72.13 /148
Luna/ 137 / 0.16 / 72.30 /149
Zeledon/ 137 / 0.16 / 72.46 /149
Armas/ 136 / 0.16 / 72.62 /151
Soto/ 136 / 0.16 / 72.78 /151
Corea/ 135 / 0.16 / 72.95 /153
Llanes/ 135 / 0.16 / 73.11 /153
Ayala/ 134 / 0.16 / 73.27 /155
Escobar/ 134 / 0.16 / 73.43 /155
Ortega/ 133 / 0.16 / 73.59 /157
Moncada/ 132 / 0.16 / 73.75 /158
Montoya/ 131 / 0.16 / 73.90 /159
Salgado/ 129 / 0.15 / 74.06 /160
Sandoval/ 129 / 0.15 / 74.21 /160
Navas/ 128 / 0.15 / 74.36 /162
Andino/ 125 / 0.15 / 74.51 /163
Carrillo/ 125 / 0.15 / 74.66 /163
Fuentes/ 124 / 0.15 / 74.81 /165
Pastrana/ 123 / 0.15 / 74.96 /166
Barrera/ 122 / 0.15 / 75.10 /167
Cajina/ 122 / 0.15 / 75.25 /167
Lacayo/ 122 / 0.15 / 75.40 /167
Balladares/ 121 / 0.14 / 75.54 /170
Benavides/ 120 / 0.14 / 75.69 /171
Paniagua/ 119 / 0.14 / 75.83 /172
Urbina/ 119 / 0.14 / 75.97 /172
Arauz/ 117 / 0.14 / 76.11 /174
Bonilla/ 117 / 0.14 / 76.25 /174
Marquez/ 117 / 0.14 / 76.39 /174
Oconor/ 116 / 0.14 / 76.53 /177
Ponce/ 116 / 0.14 / 76.67 /177
Almendarez/ 115 / 0.14 / 76.81 /179
Matamoros/ 115 / 0.14 / 76.94 /179
Moran/ 115 / 0.14 / 77.08 /179
Amaya/ 114 / 0.14 / 77.22 /182
Caballero/ 114 / 0.14 / 77.35 /182
Lagos/ 113 / 0.14 / 77.49 /184
Norori/ 113 / 0.14 / 77.62 /184
Montealegre/ 111 / 0.13 / 77.76 /186
Quintero/ 111 / 0.13 / 77.89 /186
Areas/ 110 / 0.13 / 78.02 /188
Bravo/ 110 / 0.13 / 78.15 /188
Burgos/ 110 / 0.13 / 78.28 /188
Corrales/ 109 / 0.13 / 78.41 /191
Esquivel/ 107 / 0.13 / 78.54 /192
Guzman/ 107 / 0.13 / 78.67 /192
Parrales/ 107 / 0.13 / 78.80 /192
Carrero/ 105 / 0.13 / 78.92 /195
Rosales/ 105 / 0.13 / 79.05 /195
Barba/ 104 / 0.12 / 79.17 /197
Bautista/ 104 / 0.12 / 79.30 /197
Carranza/ 103 / 0.12 / 79.42 /199
Blandon/ 100 / 0.12 / 79.54 /200
Cardoza/ 100 / 0.12 / 79.66 /200
Cuadra/ 99 / 0.12 / 79.78 /202
Ferrufino/ 98 / 0.12 / 79.90 /203

Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On



All times are GMT +1. The time now is 01:49.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.0.0 RC4 © 2006, Crawlability, Inc.